



| 最寄駅 | 市営 地下鉄 名谷 駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 済 | ||
| 所在地 | 神戸市須磨区北落合3丁目21 | ||
| 交通 | 地下鉄『名谷』駅より徒歩約13分 『北落合3丁目』停より徒歩3分 |
||
| 土地面積 | 115.17m2 約34.83坪 |
ほかに 私道面積 |
- |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 46.04m2 2階 46.04m2 計 92.08m2 (約27.85坪) |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居 専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 第1種高度地区 | 地勢 | 平坦 |
| 砂防法 | 築年月 | 新築 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 接道状況 | 南東側公道幅員約6mに面す | ||
| (角地・間口) | |||
| 備考 | 建築確認番号:第J11-20507号 | ||




| 最寄駅 | 市営 地下鉄 名谷 駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 所在地 | 神戸市須磨区北落合3丁目21 | ||
| 交通 | 地下鉄『名谷』駅より徒歩約13分 『北落合3丁目』停より徒歩3分 |
||
| 土地面積 | 115.17m2 約34.83坪 |
ほかに 私道面積 |
- |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 44.83m2 2階 45.44m2 計 90.27m2 (約27.30坪) |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居 専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 第1種高度地区 | 地勢 | 平坦 |
| 砂防法 | 築年月 | 新築 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 接道状況 | 南東側公道幅員約6mに面す | ||
| (角地・間口) | |||
| 備考 | 建築確認番号:第J11-20508号 | ||

































