



| 最寄駅 | JR 垂水 駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 3,380万円 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区美山台1丁目4 | ||
| 交通 | JR『垂水』駅よりバス約10分 |
||
| 土地面積 | 133.27m2 約40.31坪 |
ほかに 私道面積 |
- |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 59.13m2 2階 45.36m2 |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 他の法令 上の制限 |
第4種高度地区 | 地勢 | 高台 |
| 築年月 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 接道状況 | 東側公道幅員約4mに面す | ||
| (角地・間口) | 西側公道幅員約4mに面す | ||
| 備考 | 建築確認番号:第J11-20400号 | ||




| 最寄駅 | JR 垂水 駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 済 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区東垂水3丁目 | ||
| 交通 | JR『垂水』駅より徒歩約23分 |
||
| 土地面積 | 113.53m2 約34.34坪 |
ほかに 私道面積 |
- |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 55.89m2 2階 44.55m2 |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 他の法令 上の制限 |
準防火地域 | 地勢 | 平坦 |
| 第3種高度地区 | 築年月 | 新築 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 接道状況 | 北西側公道幅員約4.7mに面す | ||
| (角地・間口) | |||
| 備考 | 建築確認番号:第BVJ-X11-10-0302号 | ||

































