



| 最寄駅 | JR 塩屋 駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | ||
| 価格 | 2,580万円 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区塩屋町5丁目9 | ||
| 交通 | JR『塩屋』駅より徒歩約6分 |
||
| 土地面積 | (公簿) 117.54 m2 (実測有効面積) 99.62 m2 |
ほかに 私道面積 |
私道含む |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 39.69m2 2階 38.88m2 |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 他の法令上の制限 | 第1種高度地区 | 地勢 | 平坦 |
| 築年月 | 新築 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 接道状況 | 北側私道幅員約4mに面す | ||
| (角地・間口) | 位置指定道路 | ||
| 備考 | 建築確認番号:第J11-20545号 | ||


































