



| 最寄駅 | JR垂水駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 【G号地】 済 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区青山台1丁目10 | ||
| 交通 | JR『垂水』駅よりバス約12分 『青山台1丁目』停より徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 174.47m2 約52.77坪 |
ほかに 私道面積 |
- |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 67.00m2 2階 51.00m2 計 118.00m2 (約35.69坪) |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 他の法令上の制限 | 第2種高度地区 | 地勢 | 平坦 |
| 宅地造成等規制法 | 築年月 | 新築 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水 | ||
| 接道状況 | ・北側公道幅員約7.0m(歩道含む) | ||
| (角地・間口) | ・南側公道幅員約6.0m | ||
| 備考 | 建築確認番号:住建神戸第23127号 | ||




| 最寄駅 | JR垂水駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 【F号地】 3,680万円 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区青山台1丁目10 | ||
| 交通 | JR『垂水』駅よりバス約12分 『青山台1丁目』停より徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 177.50m2 約53.69坪 |
ほかに 私道面積 |
- |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 68.50m2 2階 48.00m2 計 116.50m2 (約35.24坪) |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 他の法令上の制限 | 第2種高度地区 | 地勢 | 平坦 |
| 宅地造成等規制法 | 築年月 | 新築 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水 | ||
| 接道状況 | ・北側公道幅員約7.0m(歩道含む) | ||
| (角地・間口) | ・南側公道幅員約6.0m | ||
| 備考 | 建築確認番号:住建神戸第23126号 | ||




| 最寄駅 | JR垂水駅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | ||
| 価格 | 【E号地】 3,680万円 | ||
| 所在地 | 神戸市垂水区青山台1丁目10 | ||
| 交通 | JR『垂水』駅よりバス約12分 『青山台1丁目』停より徒歩1分 |
||
| 土地面積 | 177.68m2 約53.74坪 |
ほかに 私道面積 |
- |
| 建物 | 構造・規模 | 木造2階建 | |
| 面積 | 1階 63.90m2 2階 51.00m2 計 114.90m2 (約34.75坪) |
||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 他の法令上の制限 | 第2種高度地区 | 地勢 | 平坦 |
| 宅地造成等規制法 | 築年月 | 新築 | |
| 現況 | 建築中 | 引渡し日 | 完成後 |
| 駐車場 | 2台 | 環境 | 良好 |
| 設備 | 関西電力・公営水道・公共下水 | ||
| 接道状況 | ・北側公道幅員約7.0m(歩道含む) | ||
| (角地・間口) | ・南側公道幅員約6.0m | ||
| 備考 | 建築確認番号:住建神戸第23125号 | ||

































