松風台1丁目 売土地
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| アピールポイント | ☆建築条件無し! ☆日当たり良好・敷地約70坪 ☆掘り込み車庫付(高さ1.9m) ☆イオン・ケーズデンキ・コーナン等徒歩圏です。 ☆校区:塩屋小学校・塩屋中学校 |
| 土地面積 | 231.44m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区松風台1丁目 |
大町2丁目 売土地
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| アピールポイント | ◇1/24価格変更1780万円⇒1650万円 ◇垂水駅より平坦・徒歩15分! ◇校区:高丸小学校・垂水中学校 ◇建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 土地面積 | 90.24m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区大町2丁目 |
美山台2丁目 売土地
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| アピールポイント | ★6m公道(東側・北側)に面する角地です! ★建築条件なし! ★閑静な住宅地です! ★現況:更地 ★校区:乙木小学校・垂水東中学校 |
| 土地面積 | 125.24m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区美山台2丁目 |
明石市大蔵谷 売土地
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| アピールポイント | ◆建築条件無し! ◆JR朝霧駅より徒歩5分! ◆前面公道6.3mに接面 ◆校区:朝霧小学校・朝霧中学校 |
| 土地面積 | 168.34m2 |
| 所在地 | 明石市大蔵谷字清水 |
大町5丁目 三方角地 売土地
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| アピールポイント | ◎南・東・北側三方角地! ◎土地面積:約45坪! ◎垂水駅より徒歩圏! ◎設備:上水道・下水道・関西電力・都市ガス ◎校区:高丸小学校・垂水中学校 |
| 土地面積 | 実測 141.67m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区大町5丁目 |
桃山台4丁目 全5区画 売土地
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| アピールポイント | 【2号地】 ★建築条件無し! ★角地! ◎建ぺい率:50% 容積率:100% ◎接道:南東側公道約19mに面する ◎建築プラン有 ◎設備:関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス ◎校区:下畑台小学校・ |
| 土地面積 | 139.44m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区桃山台4丁目4 |
桃山台4丁目 全5区画 売土地
| 価格 | 2,230万円 |
|---|---|
| アピールポイント | 【1号地】 ★建築条件無し! ◎建ぺい率:50% 容積率:100% ◎接道:南東側公道約19mに面する ◎建築プラン有 ◎設備:関西電力・公営水道・公共下水・都市ガス ◎校区:下畑台小学校・桃山台中学 |
| 土地面積 | 136.67m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区桃山台4丁目4 |
塩屋北町1丁目 建築条件無し 売土地
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| アピールポイント | ★建築条件無し ☆宅地利用可 ★現況更地 ☆用途地域:第1種低層住居専用地域 ★地目:雑種地 ☆校区:塩屋北小学校・塩屋中学校 |
| 土地面積 | 139m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区塩屋北町1丁目 |
歌敷山4丁目 売土地
| 価格 | 2,730万円 |
|---|---|
| アピールポイント | ◎建築条件無し!現況更地! ◎掘込車庫付!(2台駐車可) ◎土地約50坪! ◇校区:霞ヶ丘小学校・歌敷山中学校 ◇建ぺい率:60% ◇容積率:150% |
| 土地面積 | 167.31m2 |
| 所在地 | 神戸市垂水区歌敷山4丁目 |

































